لوله مربع آلومینیومی
- Huazhu
- چین
- 15-30 روز
لوله های آلومینیومی عمدتا به موارد زیر تقسیم می شوند
شکل: لوله مربع، لوله گرد، مستطیل، لوله خاص و لوله آلومینیومی کره ای.
ضخامت: لوله آلومینیومی معمولی و لوله آلومینیومی دیوار نازک (حداقل = 1 میلی متر)
عملکرد: مقاومت در برابر خوردگی، وزن سبک.
عملیات شیمیایی: اکسیداسیون، پوشش الکتروفورتیک، پاشش پودر، چاپ انتقال دانه چوب
عملیات مکانیکی: کشش سیم، پرداخت مکانیکی، سند بلاست.
لوله مربع آلومینیومی

لوله های آلومینیومی عمدتا به موارد زیر تقسیم می شوند
شکل: لوله مربع، لوله گرد، مستطیل، لوله خاص و لوله آلومینیومی کره ای.
ضخامت: لوله آلومینیومی معمولی و لوله آلومینیومی دیوار نازک (حداقل = 1 میلی متر)
عملکرد: مقاومت در برابر خوردگی، وزن سبک.
عملیات شیمیایی: اکسیداسیون، پوشش الکتروفورتیک، پاشش پودر، چاپ انتقال دانه چوب
عملیات مکانیکی: کشش سیم، پرداخت مکانیکی، سند بلاست.
مشخصات:
نام محصول | لوله مربع آلومینیومی |
مواد | آلومینیوم |
سطح | آسیاب، براق، روشن، خط مو، برس، آنودایز |
استاندارد | ASTM B209-04,B210M-05,B234M-04,B241-02,B221M-05a, AISI, SUS, EN573-3-2003, JISH4000-2006,H4080-2006, H4040-2006, DIN, گیگابایت / T3190-2008,3880.1-2006, 6893-2000,3191-1998,4437.1-2000, مثل من,ISO3522-1984 |
ISO ASTM JIS استاندارد | سری 1000: 1100،1435،1050،1060،1070،1080،1100، و غیره سری 2000: 2011، 2014، 2017، 2024 و غیره سری 3000: 3002،3003،3104،3204،3030 و غیره سری 5000: 5005,5025,5052,5040,5056,5083 و غیره سری 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 و غیره سری 7000: 7003،7005،7050،7075، و غیره، |
گیگابایت استاندارد | 1A80,1070A,1100,2A01,2014A,1017A,5050,5154A,5083,6161, 7A01,7A52,7075, |
اندازه | ضخامت: 1.2 ~ 4.5 میلی متر، قطر: 3 ~ 500 میلی متر، طول: 1 ~ 6 متر |
ترکیب شیمیایی | سی 0.4٪ حداکثر، Fe 0.5٪ حداکثر، مس 1.2 ~ 2.0، منگنز 0.3٪ حداکثر، منیزیم 2.1 ~ 2.9، کر 0.18 ~ 0.28، روی 5.1 ~ 6.1، Ti 0.2 حداکثر، ال تعادل |
زمان تحویل | به طور معمول با توجه به مقدار سفارش |
شرایط پرداخت | T/T، L/C و غربی اتحاد. اتصال |
شرایط قیمت | FOB CIF CFR CNF DDU DDP و غیره |
استفاده شده | 1. نورپردازی، صفحه بازتابنده خورشیدی. 2. ظاهر معماری، دکوراسیون داخلی: سقف، متوپ، مبلمان، کابینت و غیره. 3. آسانسور، پلاک، کیف. 4. دکوراسیون داخلی و خارجی خودرو. 5. دکوراسیون داخلی: مانند قاب عکس. 6. لوازم خانگی، یخچال، اجاق مایکروویو، تجهیزات صوتی 7. جنبه های هوافضا و نظامی. 8، پردازش قطعات ماشین آلات، تولید قالب. |
جزئیات:










